Zeitplan (Stand: Juli 2011)
Freitag, 11. November 2011 | |
18:00 Uhr | Hallenöffnung |
20:00 Uhr | Opening |
20:15 Uhr | SX 1 Qualifikationslauf A |
20:25 Uhr | SX 1 Qualifikationslauf B |
20:35 Uhr | SX 1 Qualifikationslauf C |
20:45 Uhr | Show MiniBike / Kids |
21:00 Uhr | SX2 Lauf 1 |
21:10 Uhr | SX 1 Hoffnungslauf D1 |
21:20 Uhr | SX 1 Hoffnungslauf D2 |
21:30 Uhr | Pause |
22:00 Uhr | SX 1 Halbfinale E |
22:10 Uhr | SX 1 Halbfinale F |
22:20 Uhr | SX2 Lauf 2 |
22:30 Uhr | SX 1 Hoffnungslauf G |
22:35 Uhr | Siegerehrung SX 2 |
22:40 Uhr | Fahrervorstellung Finale |
22:45 Uhr | SX 1 Finale |
22:55 Uhr | Siegerehrung SX 1 |
23:00 Uhr | Freestyle Show |
23:30 Uhr | Ende |
Samstag, 12. November 2011 | |
18:00 Uhr | Hallenöffnung |
20:00 Uhr | Opening |
20:15 Uhr | SX 1 Qualifikationslauf A |
20:25 Uhr | SX 1 Qualifikationslauf B |
20:35 Uhr | SX 1 Qualifikationslauf C |
20:45 Uhr | Show MiniBike / Kids |
21:00 Uhr | SX2 Lauf 1 |
21:10 Uhr | SX 1 Hoffnungslauf D1 |
21:20 Uhr | SX 1 Hoffnungslauf D2 |
21:30 Uhr | Pause |
22:00 Uhr | SX 1 Halbfinale E |
22:10 Uhr | SX 1 Halbfinale F |
22:20 Uhr | SX2 Lauf 2 |
22:30 Uhr | SX 1 Hoffnungslauf G |
22:35 Uhr | Siegerehrung SX 2 |
22:40 Uhr | Fahrervorstellung Finale |
22:45 Uhr | SX 1 Finale |
22:55 Uhr | Siegerehrung SX 1 |
23:00 Uhr | Freestyle Show |
23:30 Uhr | Ende |





