Starterfeld SX2 (Stand: 07.11.2011)
29 Motocross-Piloten aus Europa und Übersee starten dieses Jahr in der Soloklasse SX2 beim 29. Int. ADAC Supercross Stuttgart.
| ![]() 63 HOWELL, Austin (USA) | ![]() 64 THURY, Dominique (GER) | ![]() 65 BATISTA, Levy (FRA) |
![]() 66 ERNE, Christof (GER) | ![]() 67 JAULIN, Sullivan (FRA) | ![]() 70 BURGER, Morgan (USA) | ![]() 72 DUNN, James (GBR) |
![]() 73 NEUBAUER, Danny (GER) | ![]() 75 MAILLARD, Boris (FRA) | ![]() 76 CHAUVEAU, Jeremy (FRA) | ![]() 77 BÜTTNER, Stefan (GER) |
![]() 79 MARÉ, Aaron (RSA) | ![]() 80 PÉCOUT, Josselin (FRA) | ![]() 82 KOUWENBERG, Nick (NED) | ![]() 86 JÖRGENSEN, Mathias (DEN) |
![]() 87 COLLIN, Arnaud (FRA) | ![]() 89 GOERKE, Kyle (USA) | ![]() 93 BERGER, Marcel (GER) | ![]() 99 MORAND, Randy (SUI) |
![]() 128 JÖRGENSEN, Rasmus | ![]() 141 GUGGEMOS, Adrian (GER) | ![]() 324 SAUERMANN, Nick (GER) | |
![]() 222 LACAN, Jordan (FRA) | ![]() 441 KRECJI, Marek (CZE) | ![]() 444 SCHMIDT, Marc (GER) | ![]() 952 MACLER, Ludovic (FRA) |
![]() 90 WÜNSCHE, Franziskus (GER) |

































