<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>ADAC Supercross Stuttgart</title>
		<link>http://www.supercross-stuttgart.de/</link>
		<description>Aktuelle News des ADAC Supercross in Stuttgart</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>ADAC Supercross Stuttgart</title>
			<url>http://www.supercross-stuttgart.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.supercross-stuttgart.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Aktuelle News des ADAC Supercross in Stuttgart</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:50:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>SX-Meisterschaftsendstand</title>
			<link>http://www.supercross-stuttgart.de/news/einzelansicht/article/sx-meisterschaftsendstand.html</link>
			<description>Nach vier grandiosen Events stehen nun auch die Gesamtsieger der Serie statt.
Wir gratulieren Matt...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Nach vier grandiosen Events stehen nun auch die Gesamtsieger der Serie statt.</p>
<p class="bodytext">Wir gratulieren <b>Matt Goerke/Kawasaki/USA (SX1)</b> und <b>Boris Maillard/Kawasaki/FRA (SX2)</b></p>
<p class="bodytext">Beste Deutsche:</p>
<p class="bodytext">SX1 <br />13. Platz&nbsp;Daniel Siegl/Kawasaki/GER<br /><br />SX2 <br />2. Platz Dominique Thury/KTM/ GER</p>
<p class="bodytext"><a href="fileadmin/downloads/Ergebnisse_2011/Meisterschaft_SX1_nachDortmund.pdf" target="_blank" class="download" >Meisterschaftsendstand SX1</a></p>
<p class="bodytext"><a href="fileadmin/downloads/Ergebnisse_2011/Meisterschaft_SX2_nachDortmund.pdf" target="_blank" class="download" >Meisterschaftsendstand SX2</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:50:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>neuer ADAC Supercross Trailer 2011 online</title>
			<link>http://www.supercross-stuttgart.de/news/einzelansicht/article/neuer-adac-supercross-trailer-2011-online.html</link>
			<description>
Jetzt und hier online den neuen Trailer vom 29. ADAC Supercross in Stuttgart anschauen.
Viel...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Jetzt und <a href="http://www.youtube.com/user/ADACSXStuttgart?feature=watch" target="_blank" class="external-link-new-window" >hier</a> online den neuen Trailer vom 29. ADAC Supercross in Stuttgart anschauen.</p>
<p class="bodytext">Viel Spaß!</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:37:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SX-Meisterschaftsstand nach drei Events</title>
			<link>http://www.supercross-stuttgart.de/news/einzelansicht/article/sx-meisterschaftsstand-nach-drei-events.html</link>
			<description>Nach einem spektakulären dritten Supercross in München bleibt Mike Alessi unangefochten an der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Nach einem spektakulären dritten Supercross in München bleibt Mike Alessi unangefochten an der Spitze und verteidigt seinen ersten Platz in der SX1 Klasse.<br /><br />Dennis Ullrich befindet sich weiterhin in der SX2 Klasse auf dem 5. Platz.<br /><br />Detaillierte Ergebnisse:<br /><a href="fileadmin/downloads/Ergebnisse_2011/MeisterschaftSX1nachMuenchen2011.pdf" title="Initiates file download" target="_blank" class="download" ><br />SX1 Meisterschaftsstand</a><br /><br /><a href="fileadmin/downloads/Ergebnisse_2011/MeisterschaftSX2nachMuenchen2011.pdf" title="Initiates file download" target="_blank" class="download" >SX2 Meisterschaftsstand</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 13:32:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SX-Meisterschaftsstand nach zwei Events</title>
			<link>http://www.supercross-stuttgart.de/news/einzelansicht/article/meisterschaftsstand-nach-2-events.html</link>
			<description>Auch nach dem zweiten Supercross in Chemnitz bleibt Mike Alessi an der Spitze und verteidigt seinen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Auch nach dem zweiten Supercross in Chemnitz bleibt Mike Alessi an der Spitze und verteidigt seinen ersten Platz in der SX1 Klasse.</p>
<p class="bodytext">Unser Vertreter aus dem &quot;Ländle&quot; Dennis Ullrich findet sich in der SX2 Klasse auf dem 5. Platz wieder.</p>
<p class="bodytext">Detaillierte Ergebnisse:</p>
<p class="bodytext"><a href="fileadmin/downloads/Ergebnisse_2011/MeisterschaftSX1nachChemnitz_2011.pdf" title="Initiates file download" target="_blank" class="download" >SX1 Meisterschaftsstand</a></p>
<p class="bodytext"><a href="fileadmin/downloads/Ergebnisse_2011/MeisterschaftSX2nachChemnitz_2011.pdf" title="Initiates file download" target="_blank" class="download" >SX2 Meisterschaftsstand</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 09:51:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ergebnisse des zweiten Renntages jetzt auch online</title>
			<link>http://www.supercross-stuttgart.de/news/einzelansicht/article/ergebnisse-des-zweiten-renntages-jetzt-auch-online.html</link>
			<description>Die Ergebnisse des zweiten Renntages am 12. November 2011 können nun auch online abgerufen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Ergebnisse des zweiten Renntages am 12. November 2011 können nun auch <a href="event-2009/ergebnisse-samstag.html" target="_blank" class="internal-link" >online</a> abgerufen werden.</p>
<p class="bodytext">Ebenso sind die Gesamtergebnisse <a href="event-2009/gesamtergebnisse.html" target="_blank" class="internal-link" >veröffentlicht</a>.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 09:08:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>König Mike und Prinz Dennis</title>
			<link>http://www.supercross-stuttgart.de/news/einzelansicht/article/koenig-mike-und-prinz-dennis.html</link>
			<description>Die Sieger des ADAC Supercross Stuttgart 2011</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Mit rund 16.000 Besuchern an beiden Abenden war<br />die Hanns-Martin-<img title="Mike Alessi" style="padding-left: 10px; float: right;" src="../uploads/RTEmagicC_SX-Stuttgart_Alessi_klein.jpg.jpg" height="116" width="145" alt="" />Schleyerhalle wieder restlos besetzt.</p>
<p class="bodytext">In spannenden Rennen setzten sich schließlich in der Gesamtwertung der SX1 Klasse Mike Alessi, USA, Sturm Racing Team und in der SX2 Klasse Lokalmatador Dennis Ullrich, GER, Team Honda Waldmann souverän durch.</p>
<p class="bodytext">Ebenso spektakulär wie die Rennen war im Anschluss<br />die grandiose Freestyle Show.</p>
<p class="bodytext">Die offizielle Pressemitteilung können Sie <a href="fileadmin/downloads/PM_SX_2011.pdf" title="Initiates file download" target="_blank" class="download" >hier</a> lesen.<img title="Dennis Ullrich" style="padding-top: 10px; padding-left: 10px; float: right;" src="uploads/RTEmagicC_SX-Stuttgart_Ullrich_klein.jpg.jpg" height="123" width="145" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 09:47:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ergebnisse des ersten Renntages online</title>
			<link>http://www.supercross-stuttgart.de/news/einzelansicht/article/ergebnisse-des-ersten-renntages-online.html</link>
			<description>Nach spektakulären Rennen und einem atemberaubenden Abend stehen nun die Ergebnisse online zur...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Nach spektakulären Rennen und einem atemberaubenden Abend stehen nun die Ergebnisse <a href="event-2009/ergebnisse-freitag-11112011.html" target="_blank" class="internal-link" >online</a> zur Verfügung.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 17:21:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>neues Programmheft online</title>
			<link>http://www.supercross-stuttgart.de/news/einzelansicht/article/neues-programmheft-online.html</link>
			<description>Es ist bald soweit! Nur noch wenige Stunden trennen uns von dem Satz: 
&quot;Gentlemen, start your...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><img style="float: right; padding-left: 10px;" src="../uploads/RTEmagicC_2011-11-08_ADA-SX_Programmheft_Cover_01.jpg.jpg" height="212" width="150" alt="" />Es ist bald soweit! Nur noch wenige Stunden trennen uns von dem Satz: </p>
<p class="bodytext">&quot;Gentlemen, start your engines!&quot;</p>
<p class="bodytext">Die ersten Trainings laufen, die Aussteller bauen auf und alle Helfer geben dem Event den letzten Schliff!</p>
<p class="bodytext">Unser Programmheft ist bereits jetzt direkt <a href="event-2009/programmheft.html" target="_blank" class="internal-link" >hier</a> auf der Website online zum Durchblättern.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 14:34:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die 800 startet in Stuttgart!</title>
			<link>http://www.supercross-stuttgart.de/news/einzelansicht/article/die-800-startet-in-stuttgart.html</link>
			<description>Eine kleine Sensation vermeldet der ADAC Württemberg als Veranstalter des ADAC Supercross...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Eine kleine Sensation vermeldet der ADAC Württemberg als Veranstalter des ADAC Supercross Stuttgart, dass am kommenden Wochenende in der Hanns-Martin-Schleyer Halle startet. Der US Amerikaner Mike Alessi hat kurzfristig seine Teilnahme bestätigt ! Der 23jährige gehört zu den  absoluten Top-Piloten weltweit und wird mit der Startnummer 800 erstmals in Stuttgart antreten. <br />&nbsp;<br />Diese 800 ist sein Markenzeichen, seit er als fünfjähriger seine ersten Rennen bestritt. Er gewann in den Staaten alle Amateurtitel, bis er mit 16 Jahren endlich offiziell in die Profiklasse aufsteigen  durfte. Dort gewann er bisher dreimal den Vize-Titel, einige Verletzungen vereitelten bisher den ganz großen Sieg. Dennoch zählt Alessi auf seiner Suzuki zu den absoluten Favoriten in Stuttgart.<br />&nbsp;<br />Schon einmal war der Amerikaner in Deutschland am Start, 2005 beim Supercross in Dortmund. Dort gewann er einen Abend und verpaßte nur um einen Punkt den Gesamtsieg, nachdem er am ersten Tag im Finallauf Probleme hatte. Mike Alessi ist mit seinem neuen Team derzeit voll in den Vorbereitungen für die US Super-Cross Serie, die am 7. Januar in Kalifornien beginnt. Während sein Bruder Jeff sich daheim um die Testarbeit kümmert, geht Mike derzeit weltweit an den Start, um Rennerfahrungen mit dem neuen Bike zu sammeln.<br />&nbsp;<br />„Da haben wir für die treuen Fans noch eine schöne Überraschung aus dem Hut gezaubert“, freut sich ADAC Württemberg Sport-Vorstand Manfred Rückle schon auf den kleinen US-Boy.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 21:22:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Live-Timing auf supercross-stuttgart.de</title>
			<link>http://www.supercross-stuttgart.de/news/einzelansicht/article/live-timing-auf-supercross-stuttgartde.html</link>
			<description>Neu in 2011 werden live die Rennzeiten direkt aus der Hanns-Martin-Schleyer Halle auf die Website...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Neu in 2011 werden live die Rennzeiten direkt aus der Hanns-Martin-Schleyer Halle auf die Website übertragen.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 01:08:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
